公式休業日
Barker Brettell LLP、PRV(スウェーデン特許庁)、知的財産庁(英国)、EPO(ミュンヘン/ハーグ/ベルリン)、およびEUIPOの休業日を記載した以下のリストをダウンロードするには、こちらをクリックしてください。
Barker Brettell LLP、PRV(スウェーデン特許庁)、知的財産庁(英国)、EPO(ミュンヘン/ハーグ/ベルリン)、およびEUIPOの休業日は、以下の表のアスタリスクで示されています:
| 日付 | 日 | バーカー・ブレテル法律事務所 | PRV | IPO(英国) | EPO(ミュンヘン/ハーグ/ベルリン) | EUIPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年10月26日 | 月 | * | ||||
| 2026年2月11日 | 月 | * | ||||
| 26年12月24日 | 木 | * | * M H B | * | ||
| 26年12月25日 | 金 | * | * | * | * M H B | * |
| 26年12月28日 | 月 | * | * | * | ||
| 26年12月29日 | 火 | * | ||||
| 26年12月30日 | 水 | * | ||||
| 26年12月31日 | 木 | * M H B | * | |||
| 2027年1月1日 | 金 | * | * | * | * M H B | * |
| 2006年1月27日** | 水 | * | * M | * | ||
| 2008年3月27日** | 月 | * B | ||||
| 25/03/27** | 木 | * | ||||
| 2027年3月26日** | 金 | * | * | * | * M H B | * |
| 2027年3月29日** | 月 | * | * | * | * M H B | * |
| 27/04/27** | 火 | * H | ||||
| 2003年5月27日** | 月 | * | * | |||
| 2027年5月5日** | 水 | *H | ||||
| 2006年5月27日** | 木 | * | * M H B | * | ||
| 2007年5月27日** | 金 | * | ||||
| 2017年5月27日** | 月 | * M H B | * | |||
| 27/05/27** | 木 | * M | ||||
| 2027年5月31日** | 月 | * | * | |||
| 2024年6月27日** | 木 | * | ||||
| 2027年8月30日** | 月 | * | * |
EPOの記号:M=ミュンヘン、H=ハーグ、B=ベルリン。
** 暫定情報――2027年の閉鎖日については、関係機関による確認を待っています。
EUIPO、IPO(英国)、またはEPOが休業日の場合、当該機関におけるその日の期限は、自動的に翌営業日まで延長されます。 さらに、英国特許、商標、意匠、あるいは欧州特許、共同体意匠、共同体商標の新規出願について、条約に基づく出願期限がバーカー・ブレテルおよびIPO(英国)の休業日に当たる場合、バーカー・ブレテルおよびIPO(英国)が開庁している次の営業日に出願を行うことができます。ただし、特許出願が行われるまでは、新規かつ保護されていないアイデアを開示してはならないことに留意する必要があります。