공식 휴관일
Barker Brettell LLP, PRV(스웨덴 특허청), 영국 지적재산청(IPO), EPO(뮌헨/헤이그/베를린) 및 EUIPO의 휴무 일정을 상세히 기재한 아래 목록을 다운로드하려면 여기를 클릭해 주십시오.
Barker Brettell LLP, PRV(스웨덴 특허청), 지적재산청(영국), EPO(뮌헨/헤이그/베를린) 및 EUIPO의 휴무일은 아래 표의 별표로 표시되어 있습니다:
| 날짜 | 날 | 바커 브레텔 LLP | PRV | IPO (영국) | EPO (뮌헨 / 헤이그 / 베를린) | EUIPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012년 10월 26일 | 월 | * | ||||
| 2026년 2월 11일 | 월 | * | ||||
| 26/12/24 | 목 | * | * M H B | * | ||
| 26년 12월 25일 | 금 | * | * | * | * M H B | * |
| 26년 12월 28일 | 월 | * | * | * | ||
| 26년 12월 29일 | 화 | * | ||||
| 26년 12월 30일 | 수 | * | ||||
| 26년 12월 31일 | 목 | * M H B | * | |||
| 2027년 1월 1일 | 금 | * | * | * | * M H B | * |
| 2027년 6월 1일** | 수 | * | * M | * | ||
| 2008년 3월 27일** | 월 | * B | ||||
| 2027년 3월 25일** | 목 | * | ||||
| 2027년 3월 26일** | 금 | * | * | * | * M H B | * |
| 2027년 3월 29일** | 월 | * | * | * | * M H B | * |
| 27/04/27** | 화 | * H | ||||
| 2027년 3월 5일** | 월 | * | * | |||
| 2027년 5월 5일** | 수 | *H | ||||
| 2027년 6월 5일** | 목 | * | * M H B | * | ||
| 2007년 5월 27일** | 금 | * | ||||
| 2017년 5월 27일** | 월 | * M H B | * | |||
| 27/05/27** | 목 | * M | ||||
| 2027년 5월 31일** | 월 | * | * | |||
| 2024년 6월 27일** | 목 | * | ||||
| 2027년 8월 30일** | 월 | * | * |
EPO 약어: M = 뮌헨, H = 헤이그, B = 베를린.
** 잠정적 – 관련 기관의 2027년 폐쇄일 확정 여부에 따라 변경될 수 있습니다.
EUIPO, IPO(영국) 또는 EPO가 휴무인 경우, 해당 기관에서 그날로 정해진 모든 기한은 자동으로 다음 영업일로 연장됩니다. 또한, 영국 특허, 상표 또는 디자인, 또는 유럽 특허, 공동체 디자인, 공동체 상표에 대한 신규 출원 중, 협약상 출원 마감일이 Barker Brettell 및 IPO(영국)가 휴무인 날에 해당하는 경우, 해당 출원은 Barker Brettell 및 IPO(영국)가 업무를 재개하는 다음 영업일에 제출할 수 있습니다. 다만, 특허 출원이 제출되기 전에는 보호받지 못한 새로운 아이디어를 공개해서는 안 된다는 점에 유의해야 합니다.