官方闭馆日期
请点击此处下载以下列表的副本,其中详细列出了巴克·布雷特尔律师事务所(Barker Brettell LLP)、瑞典专利局(PRV)、英国知识产权局(IPO)、欧洲专利局(EPO,慕尼黑/海牙/柏林)以及欧盟知识产权局(EUIPO)的休业日期。
下表中,Barker Brettell LLP、PRV(瑞典专利局)、英国知识产权局(UK)、欧洲专利局(慕尼黑/海牙/柏林)以及欧盟知识产权局(EUIPO)的截止日期均以星号标注:
| 日期 | 天 | 巴克·布雷特尔律师事务所(Barker Brettell LLP) | PRV | IPO(英国) | 欧洲专利局(慕尼黑/海牙/柏林) | 欧盟知识产权局(EUIPO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/26 | 周一 | * | ||||
| 2026年2月11日 | 周一 | * | ||||
| 24/12/26 | 周四 | * | * M H B简体中文(大陆) | * | ||
| 25/12/26 | 周五 | * | * | * | * M H B简体中文(大陆) | * |
| 26年12月28日 | 周一 | * | * | * | ||
| 26年12月29日 | 周二 | * | ||||
| 26年12月30日 | 周三 | * | ||||
| 26年12月31日 | 周四 | * M H B简体中文(大陆) | * | |||
| 2027年1月1日 | 周五 | * | * | * | * M H B简体中文(大陆) | * |
| 2027年6月1日** | 周三 | * | * M | * | ||
| 08/03/27** | 周一 | * B | ||||
| 27年3月25日** | 周四 | * | ||||
| 26/03/27** | 周五 | * | * | * | * M H B简体中文(大陆) | * |
| 27年3月29日** | 周一 | * | * | * | * M H B简体中文(大陆) | * |
| 27/04/27** | 周二 | * H | ||||
| 2027年3月5日** | 周一 | * | * | |||
| 2027年5月5日** | 周三 | *H | ||||
| 2027年5月6日** | 周四 | * | * M H B简体中文(大陆) | * | ||
| 2007年5月27日** | 周五 | * | ||||
| 2027年5月17日** | 周一 | * M H B简体中文(大陆) | * | |||
| 27/05/27** | 周四 | * M | ||||
| 27年5月31日** | 周一 | * | * | |||
| 2027年6月24日** | 周四 | * | ||||
| 27年8月30日** | 周一 | * | * |
EPO代码:M = 慕尼黑,H = 海牙,B = 柏林。
** 暂定——尚待相关机构确认2027年的截止日期。
如果欧盟知识产权局(EUIPO)、英国知识产权局(IPO)或欧洲专利局(EPO)休业,该机构当天到期的任何截止期限将自动顺延至下一个工作日。 此外,对于英国专利、商标或外观设计,以及欧洲专利、共同体外观设计或共同体商标的新申请,若其根据公约规定的提交截止日期恰逢Barker Brettell和英国知识产权局(IPO)休业日,则可在Barker Brettell和英国知识产权局(IPO)恢复办公的下一个工作日提交申请。但需注意,在提交专利申请之前,不应披露任何新的、尚未受保护的创意。